¡Un año más volvemos a la carga con la Quiniela de los Oscars!
El pasado 14 de enero Guillermo del Toro, John Krasinski, Ang Lee y la presidenta Cheryl Boone Isaacs fueron los encargados de dar a conocer los candidatos a los Oscar 2016 de la edición número 88 de la gran noche del cine Hollywoodiense.
Este año se presenta, sobre el papel ,más disputado porque no hay claras favoritas. ‘El renacido (The Revenant)’ se llevó el Globo de Oro a la mejor película dramática, , ‘Carol’ y ‘Spotlight’ se repartieron los premios de las asociaciones de críticos, mientras que ‘La habitación’ triunfó en diversos festivales. Y luego están ‘Mad Max: Furia en la carretera’ y ‘Star Wars: El despertar de la fuerza,´ que quieren triunfar en las categorías técnicas.
La gala de los Oscar 2016 se celebrará el domingo 28 de febrero en el Dolby Theatre, y estará presentada por Chris Rock, pero desde ya mismo se admiten las apuestas en este blog.
Antes de que haya malentendidos, quiero deja claro que no se trata de un concurso de grandes premios, aunque este año estoy dispuesto a sortear un pequeño detalle entre todos los que participen y acierten los diecisiete resultados así que los que se animen a dejar su pronóstico puede hacerlo. aquí o enviando un mail a admin@fjredondo.com . Os dejo la lista con las principales categorías y unos días antes de la entrega os diré cuáles son mis favoritas. ¿Por cuáles apostáis vosotros?
Así van las apuestas …
Descarga en PDF Oscars2016Apuestas
Descarga en Excel Oscars2016Apuestas
1 | MEJOR PELÍCULA |
A | – ‘La gran apuesta’ |
B | – ‘El puente de los espías’ |
C | – ‘Brooklyn’ |
D | – ‘Mad Max: Furia en la carretera’ |
E | – ‘Marte (The Martian)’ |
F | – ‘El renacido (The Revenant)’ |
G | – ‘La habitación’ |
H | – ‘Spotlight’ |
2 | MEJOR DIRECTOR |
A | – Adam McKay, ‘La gran apuesta’ |
B | – George Miller, ‘Mad Max: Furia en la carretera’ |
C | – Alejandro González Iñárritu, ‘El renacido (The Revenant)’ |
D | – Lenny Abrahamson, ‘La habitación’ |
E | – Tom McCarthy, ‘Spotlight’ |
3 | MEJOR ACTOR |
A | – Bryan Cranston, ‘Trumbo’ |
B | – Matt Damon, ‘Marte (The Martian)’ |
C | – Leonardo DiCaprio, ‘El renacido (The Revenant)’ |
D | – Michael Fassbender, ‘Steve Jobs’ |
E | – Eddie Redmayne, ‘La chica danesa’ |
4 | MEJOR ACTRIZ |
A | – Cate Blanchett, ‘Carol’ |
B | – Brie Larson, ‘La habitación’ |
C | – Jennifer Lawrence, ‘Joy’ |
D | – Charlotte Rampling, ’45 años’ |
E | – Saoirse Ronan, ‘Brooklyn’ |
5 | MEJOR ACTOR DE REPARTO |
A | – Christian Bale, ‘La gran apuesta’ |
B | – Tom Hardy, ‘El renacido (The Revenant)’ |
C | – Mark Ruffalo, ‘Spotlight’ |
D | – Mark Rylance, ‘El puente de los espías’ |
E | – Sylvester Stallone, ‘Creed: La leyenda de Rocky’ |
6 | MEJOR ACTRIZ DE REPARTO |
A | – Jennifer Jason Leigh, ‘Los odiosos ocho’ |
B | – Rooney Mara, ‘Carol’ |
C | – Rachel McAdams, ‘Spotlight’ |
D | – Alicia Vikander, ‘La chica danesa’ |
E | – Kate Winslet, ‘Steve Jobs’ |
7 | MEJOR GUIÓN ORIGINAL |
A | – ‘El puente de los espías’ |
B | – ‘Ex Machina’ |
C | – ‘Del revés (Inside Out)’ |
D | – ‘Spotlight’ |
E | – ‘Straight Outta Compton’ |
8 | MEJOR GUIÓN ADAPTADO |
A | – ‘La gran apuesta’ |
B | – ‘Brooklyn’ |
C | – ‘Carol’ |
D | – ‘Marte (The Martian)’ |
E | – ‘La habitación’ |
9 | MEJOR PELÍCULA ANIMADA |
A | – ‘Anomalisa’ |
B | – ‘El niño y el mundo’ |
C | – ‘Del revés (Inside Out)’ |
D | – ‘La oveja Shaun: La película’ |
E | – ‘When Marnie Was There’ |
10 | MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA |
A | – ‘El abrazo de la serpiente’ (Colombia) |
B | – ‘Mustang’ (Francia) |
C | – ‘El hijo de Saúl’ (Hungría) |
D | – ‘Theeb’ (Jordania) |
E | – ‘A War’ (Dinamarca) |
11 | MEJOR FOTOGRAFÍA |
A | – ‘Carol’ |
B | – ‘Los odiosos ocho’ |
C | – ‘Mad Max: Furia en la carretera’ |
D | – ‘El renacido (The Revenant)’ |
E | – ‘Sicario’ |
12 | MEJOR EFECTOS VISUALES |
A | – ‘Ex Machina’ |
B | – ‘Mad Max: Furia en la carretera’ |
C | – ‘Marte (The Martian)’ |
D | – ‘El renacido (The Revenant)’ |
E | – ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’ |
13 | MEJOR VESTUARIO |
A | – ‘Carol’ |
B | – ‘Cenicienta’ |
C | – ‘La chica danesa’ |
D | – ‘Mad Max: Furia en la carretera’ |
E | – ‘El renacido (The Revenant)’ |
14 | MEJOR BANDA SONORA |
A | – ‘El puente de los espías’ |
B | – ‘Carol’ |
C | – ‘Los odiosos ocho’ |
D | – ‘Sicario’ |
E | – ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’ |
15 | MEJOR CANCIÓN |
A | – ‘Earned It’ de The Weekend, ‘Cincuenta sombras de Grey’ |
B | – ‘Manta Ray’ de J. Ralph & Antony, ‘Racing Extinction’ |
C | – ‘Simple Song #3’ de Sumi Jo, ‘La juventud’ |
D | – ‘Till It Happens to You’ de Lady Gaga, ‘The Hunting Ground’ |
E | – ‘Writing’s on the Wall’ de Sam Smith, ‘Spectre’ |
16 | MEJOR DOCUMENTAL |
A | – ‘Amy (La chica detrás del nombre)’ |
B | – ‘Cartel Land’ |
C | – ‘La mirada del silencio’ |
D | – ‘What Happened, Miss Simone?’ |
E | – ‘Winter on Fire’ |
17 | MEJOR CORTOMETRAJE |
A | – ‘Ave Maria’ |
B | – ‘Day One’ |
C | – ‘Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)’ |
D | – ‘Shok’ |
E | – ‘Stutterer’ |
MEJOR PELÍCULA : F
MEJOR DIRECTOR: C
MEJOR ACTOR: C
MEJOR ACTRIZ: B
MEJOR ACTOR DE REPARTO: E
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: D
MEJOR GUIÓN ORIGINAL: D
MEJOR GUIÓN ADAPTADO: A
MEJOR PELÍCULA ANIMADA: C
MEJOR DE HABLA NO INGLESA: C
MEJOR FOTOGRAFÍA: D
MEJORES EFECTOS VISUALES: E
MEJOR VESTUARIO: B
MEJOR BANDA SONORA: C
MEJOR CANCIÓN: D
MEJOR DOCUMENTAL: A
MEJOR CORTOMETRAJE: A
Gracias a tod@s los que os habéis animado a participar. Este año no ha habido ningún pleno. El año que viene otra oportunidad. Enhorabuena a Andrés Castells que con trece aciertos es quien ha estado más atinado.