En diciembre de 2009 elaboré una pequeña cesta de productos para calcular la variación de los precios con el cierre del año. Tradicionalmente en Enero es cuando suelen revisarse muchos precios por lo que las subidas del IPC son más pronunciadas que durante el resto del año. Sin embargo no ha sido así este año sino todo lo contrario, el IPC de mi experimento ha sido ligeramente negativo.
Estos son los resultados:
Dic. 2009 | Ene 2010 | % Variac. | ||
Litro Gasoil | 0,97 | 0,99 | 2,06 | |
Abono Transportes | 46,00 | 46,00 | 0,00 | |
Menú del dÃa | 9,90 | 9,90 | 0,00 | |
Caña de cerveza | 1,30 | 1,30 | 0,00 | |
Café con leche | 1,20 | 1,20 | 0,00 | |
Baguetina | 0,39 | 0,40 | 2,56 | |
Leche pascual semidesnatada | 1,29 | 1,29 | 0,00 | |
Lata de cerveza Mahou | 0,39 | 0,40 | 2,56 | |
Pan Bimbo sin corteza mediano | 2,49 | 2,49 | 0,00 | |
Donuts | 1,13 | 1,10 | -2,65 | |
Yogur danone pack 4 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
Actimel pack 6 | 3,08 | 2,99 | -2,92 | |
Zumo naranja exprimido | 1,25 | 1,25 | 0,00 | |
Tinto Verano La Casera | 1,67 | 1,70 | 1,80 | |
Pizza Preparada Eroski | 2,39 | 2,39 | 0,00 | |
TOTAL | 74,45 | 74,40 | -0,07 |
Sinceramente, me parece toda una tragedia que haya subido el Tinto de Verano de la Casera ;).
Hablando en serio, supongo que este no era el mejor año para que subiera el IPC, ya que muchas marcas se hubieran arriesgado a disminuir sus ventas.
De hecho, si observas tu lista, la mayoría de los precios que han bajado, son los bienes denominados de lujo (actimel, donut), perfectamente sustituibles en caso de necesidad y falta de dinero.